quiero decir gracias!
En Francia cenan más tarde que en Dinamarca.
Los franceses cenan a las ocho de la noche.
3.1
3.2
antes que1
más tarde que2
Horarios medios por países
Levantarse Desayuno Almuerzo/comida Cena Ir a la cama
Dinamarca 6.45 7.30 12.00 18.00 23.35
Suecia 6.15 7.30 12.00 17.00 23.15
Reino Unido 7.00 8.15 13.00 16.00 23.30
Austria 6.15 7.00 12.30 18.30 22.50
Bélgica 7.15 7.30 12.30 18.15 23.00
Francia 7.00 7.30 12.30 20.00 23.30
Alemania 6.45 7.45 12.30 18.45 23.10
Luxemburgo 7.00 7.30 12.30 18.45 23.20
Holanda 7.00 7.45 12.30 18.00 0.00
Suiza 6.45 7.45 12.30 18.45 23.15
Grecia 7.00 7.45 13.30 21.00 0.40
Italia 7.00 7.45 13.30 20.00 23.20
Portugal 7.00 8.00 13.00 20.00 23.30
España 8.00 8.30 13.30 21.30 0.15
Vivo en Italia y se cena a las 19/20 hs, sea invierno o verano.
En Francia creo que igual.
no se pero si te sirve en italia cenan de 4 a 6
en la noche se cena como aqui en méxico..
Copyright © 2024 Q2A.ES - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
En Francia cenan más tarde que en Dinamarca.
Los franceses cenan a las ocho de la noche.
3.1
3.2
antes que1
más tarde que2
Horarios medios por países
Levantarse Desayuno Almuerzo/comida Cena Ir a la cama
Dinamarca 6.45 7.30 12.00 18.00 23.35
Suecia 6.15 7.30 12.00 17.00 23.15
Reino Unido 7.00 8.15 13.00 16.00 23.30
Austria 6.15 7.00 12.30 18.30 22.50
Bélgica 7.15 7.30 12.30 18.15 23.00
Francia 7.00 7.30 12.30 20.00 23.30
Alemania 6.45 7.45 12.30 18.45 23.10
Luxemburgo 7.00 7.30 12.30 18.45 23.20
Holanda 7.00 7.45 12.30 18.00 0.00
Suiza 6.45 7.45 12.30 18.45 23.15
Grecia 7.00 7.45 13.30 21.00 0.40
Italia 7.00 7.45 13.30 20.00 23.20
Portugal 7.00 8.00 13.00 20.00 23.30
España 8.00 8.30 13.30 21.30 0.15
Vivo en Italia y se cena a las 19/20 hs, sea invierno o verano.
En Francia creo que igual.
no se pero si te sirve en italia cenan de 4 a 6
en la noche se cena como aqui en méxico..