aca te van todos ordenados por ranking, nombre, cantidad de puntos, movimiento con respecto a la semana pasada y cantidad de torneos jugadosen los ultimos 12 meses:
223 Gonzalez, Santiago (MEX) 179 +1 28
257 Echagaray, Bruno (MEX) 154 +2 18
335 Gallardo Valles, Miguel (MEX) 109 0 17
421 Romero, Victor (MEX) 72 0 12
426 Garza, Daniel (MEX) 71 0 16
502 Palencia, Carlos (MEX) 53 0 15
568 Elizondo, Juan-Manuel (MEX) 42 0 16
799 Rodriguez, Bruno (MEX) 17 0 8
957 Almada, Hector (MEX) 9 +1 4
966 Peralta, Eduardo (MEX) 9 +1 6
969 Vargas, Rolando (MEX) 9 +1 6
990 Reyes-Varela, Miguel Angel (MEX) 8 +1
995 Langre, Daniel (MEX) 8 +1 4
1039 Ruiz-Rosales, Antonio (MEX) 7 +1 3
1193 Flores, Luis Manuel (MEX) 4 0 2
1217 Rojas-Maldonado, Alberto (MEX) 4 0 3
1421 Vergara, Mario (MEX) 2 +1 2
1421 Avila, Ivan (MEX) 2 +1 2
1421 Magallan, Eleazar (MEX) 2 0 2
1541 Navarro, Levy (MEX) 1 0 1
1541 Martinez, Pablo (MEX) 1 0 1
1541 Moreno, Alejandro (MEX) 1 0 1
1541 Aboytes, Ruben (MEX) 1 0 1
1541 Baca, Juan Carlos (MEX) 1 0 1
1541 Becerra-Hernandez, Javier (MEX) 1 0 1
1541 Campos, Alexis (MEX) 1 0 1
1541 Gutierrez, Christian (MEX) 1 0 1
1541 Vazquez, Erasmo (MEX) 1 0 1
esos son todos podes entrar a la pagina de la at y buscar a cada uno q te va a dar datos y algo mas.
Answers & Comments
Verified answer
aca te van todos ordenados por ranking, nombre, cantidad de puntos, movimiento con respecto a la semana pasada y cantidad de torneos jugadosen los ultimos 12 meses:
223 Gonzalez, Santiago (MEX) 179 +1 28
257 Echagaray, Bruno (MEX) 154 +2 18
335 Gallardo Valles, Miguel (MEX) 109 0 17
421 Romero, Victor (MEX) 72 0 12
426 Garza, Daniel (MEX) 71 0 16
502 Palencia, Carlos (MEX) 53 0 15
568 Elizondo, Juan-Manuel (MEX) 42 0 16
799 Rodriguez, Bruno (MEX) 17 0 8
957 Almada, Hector (MEX) 9 +1 4
966 Peralta, Eduardo (MEX) 9 +1 6
969 Vargas, Rolando (MEX) 9 +1 6
990 Reyes-Varela, Miguel Angel (MEX) 8 +1
995 Langre, Daniel (MEX) 8 +1 4
1039 Ruiz-Rosales, Antonio (MEX) 7 +1 3
1193 Flores, Luis Manuel (MEX) 4 0 2
1217 Rojas-Maldonado, Alberto (MEX) 4 0 3
1421 Vergara, Mario (MEX) 2 +1 2
1421 Avila, Ivan (MEX) 2 +1 2
1421 Magallan, Eleazar (MEX) 2 0 2
1541 Navarro, Levy (MEX) 1 0 1
1541 Martinez, Pablo (MEX) 1 0 1
1541 Moreno, Alejandro (MEX) 1 0 1
1541 Aboytes, Ruben (MEX) 1 0 1
1541 Baca, Juan Carlos (MEX) 1 0 1
1541 Becerra-Hernandez, Javier (MEX) 1 0 1
1541 Campos, Alexis (MEX) 1 0 1
1541 Gutierrez, Christian (MEX) 1 0 1
1541 Vazquez, Erasmo (MEX) 1 0 1
esos son todos podes entrar a la pagina de la at y buscar a cada uno q te va a dar datos y algo mas.
espero q te haya servido...
Aca los tenes:
223 - Santiago Gonzalez
257 - Bruno Echagaray
335 - Miguel Gallardo
421 - Victor Romero
426 - Daniel Garza
502 - Carlos Palencia
568 - Juan Manuel Elizondo
799 - Bruno Rodriguez
957 - Hector Almada
966 - Eduardo Peralta
969 - Rolando Vargas
990 - Miguel Reyes
995 - Daniel Langre
1039 - Antonio Ruiz-Rosales
1193 - Luis Manuel Flores
1217 - Alberto Rojas-Maldonado
1421 - Manuel Ivan Avila
1421 - Eleazar Magallan
1421 - Mario Vergara
1541 - Ruben Aboytes
1541 - Juan Carlos Baca
1541 - Javier Becerra
1541 - Alexis Campos
1541 - Christian Gutierrez
1541 - Pablo Martinez
1541 - Alejandro Moreno
1541 - Levy Navarro
1541 - Erasmo Vazquez
Me fije en la pagina de la atp y son 23 mexicanos entre los 1500 mejores del mundo nose si todos estan en actividad.
mira me he fijado en el atp ranking de espn y por lo menos entre los 100 no figura ninguno no se en mujeres pero en varones no figura ninguno
saludos y suerte