Se incrementa en relacion al sueldo, pero que porcentaje de este se incrementa o como se calcula?
Realmente muy poco.
1.- Te recuerdo que el INFONAVIT, presta para casas de interes social, LO MAXIMO QUE PRESTA SON 500 MIL PESOS.
2.-Si va aumentando con el salario, PERO DISMINUYE CON LA EDAD:
Es decir si tienes 25 años, te prestan mas que una persona de 45 .
suerte.
Es Bimestral los incrementos y sin tanto "rollo", no es gran cosa, lo que se incrementa, como ya te dicen depende del salario.
Suerte
JUAN ANTONIO ASTORGA C
No hay un porcentaje definido para esto, pues depende de varios factores, sueldo, edad, antiguedad, aportaciones, etc., Puedes llamar al Infonatel 01 800 0083900 para mas informacion. Saludos y suerte!
el credito es en funcion del salario y la edad a mayor salario mayor credito como tope son 180 veces el salario minimo mensual del distrito federal.
no sube por trimestre a menos que te esten subiendo el salario cada 3 meses te anexo una tabal de credito por salario y edad,
el credito tradicional es de no mas 311,000 ganar mas de desde 1 hasta 4.9 salarios
el credito infonavit total de hasta 611,000 ganar mas de 5 salarios diarios
cuando cumplas 35 años si no ganas mas tu credito bajara mas cada vez que cumplas años.
te sugiero lla a infonatel 01 800 00 83 900 ten numero de imss a la mano
o en www.infonavit.org con tu numero de imss
te anexo una tabla de calculo de credito del portal del infonavit para que veas de donde sale todo
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
BARRANCA DEL MUERTO 280 GUADALUPE INN
DELEGACIÃN: ÃLVARO OBREGÃN 01029, MÃXICO, D.F.
Hoja 1 de 22
Tablas de Montos Máximos de los Créditos que Otorga a sus Derechohabientes el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
===========================================================================
Al margen un logotipo que dice INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES.
TABLAS DE MONTOS MÃXIMOS DE LOS CRÃDITOS QUE OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES EL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
Con fundamento en el artÃculo 48 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en la sesión número 675 ordinaria, celebrada el 27 de julio de 2007, el H. Consejo de
Administración del Instituto emitió las Resoluciones RCA-1833-07/07 y RCA-1836-07/07, mediante las
cuales se aprobaron las modificaciones a las TABLAS DE MONTOS MÃXIMOS DE LOS CRÃDITOS QUE
OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, por lo que ha tenido a bien expedir las siguientes:
Salario (VSMMDF)
Edad
(años) 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Hasta 35 89 89 89 89 90 92 94 97 101 104 106 110 114 118 122 125 129 133 135 139
36 86 87 87 87 88 90 92 95 99 102 104 108 112 116 120 123 127 131 133 137
37 84 84 85 85 86 88 90 94 97 100 102 106 110 114 118 121 125 129 132 135
38 81 82 83 83 85 87 88 92 95 98 100 104 108 113 116 119 123 127 130 133
39 79 80 81 81 83 85 86 90 94 96 98 102 106 111 114 117 120 124 127 131
40 76 77 79 79 81 83 84 88 92 95 96 100 104 109 112 114 118 122 125 129
41 74 75 77 77 79 81 82 86 90 93 95 98 102 106 110 113 116 120 122 126
42 71 72 74 75 77 79 80 84 88 91 93 95 99 104 108 110 114 117 120 124
43 68 70 72 73 75 77 78 81 85 88 90 94 97 101 105 108 111 114 117 121
44 66 67 69 70 72 75 76 79 83 86 88 91 95 99 102 105 109 112 114 118
45 63 65 67 68 70 71 74 76 80 83 85 89 92 96 99 102 106 109 112 115
46 60 62 64 65 68 69 71 75 78 80 83 86 89 94 96 99 102 106 109 112
47 57 59 62 63 65 67 69 72 76 78 80 83 86 91 94 96 99 103 105 109
48 54 57 59 60 63 64 66 69 73 76 77 80 83 87 91 93 96 99 102 105
49 51 54 56 58 60 61 63 66 70 72 74 77 80 84 87 90 93 95 98 101
50 49 51 53 55 57 59 60 63 66 69 71 74 76 80 83 86 89 92 95 97
51 46 48 50 52 54 56 57 60 63 66 68 71 74 76 79 82 85 88 90 93
52 43 45 47 49 51 53 54 57 59 62 64 67 70 73 76 77 80 83 86 89
53 39 42 44 46 48 50 51 54 57 58 60 63 65 70 72 74 76 78 81 84
54 36 39 41 43 45 47 47 50 53 55 57 59 61 64 67 69 72 74 76 78
55 33 35 38 39 41 42 44 46 49 51 53 55 57 60 62 64 66 69 71 74
56 30 32 34 36 38 39 40 42 45 47 48 51 53 55 57 59 61 63 65 68
57 27 29 31 32 34 35 37 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57 59 61
58 24 25 27 29 30 31 32 34 37 38 39 41 42 45 47 48 50 52 54 56
59 20 22 23 25 27 27 28 30 32 33 34 36 38 39 40 42 44 45 47 49
60 17 18 20 21 22 22 23 25 27 28 29 30 32 34 35 36 38 38 40 41
61 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
62 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26
63 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18
64 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
Hoja 2 de 22
Copyright © 2024 Q2A.ES - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Realmente muy poco.
1.- Te recuerdo que el INFONAVIT, presta para casas de interes social, LO MAXIMO QUE PRESTA SON 500 MIL PESOS.
2.-Si va aumentando con el salario, PERO DISMINUYE CON LA EDAD:
Es decir si tienes 25 años, te prestan mas que una persona de 45 .
suerte.
Es Bimestral los incrementos y sin tanto "rollo", no es gran cosa, lo que se incrementa, como ya te dicen depende del salario.
Suerte
JUAN ANTONIO ASTORGA C
No hay un porcentaje definido para esto, pues depende de varios factores, sueldo, edad, antiguedad, aportaciones, etc., Puedes llamar al Infonatel 01 800 0083900 para mas informacion. Saludos y suerte!
el credito es en funcion del salario y la edad a mayor salario mayor credito como tope son 180 veces el salario minimo mensual del distrito federal.
no sube por trimestre a menos que te esten subiendo el salario cada 3 meses te anexo una tabal de credito por salario y edad,
el credito tradicional es de no mas 311,000 ganar mas de desde 1 hasta 4.9 salarios
el credito infonavit total de hasta 611,000 ganar mas de 5 salarios diarios
cuando cumplas 35 años si no ganas mas tu credito bajara mas cada vez que cumplas años.
te sugiero lla a infonatel 01 800 00 83 900 ten numero de imss a la mano
o en www.infonavit.org con tu numero de imss
te anexo una tabla de calculo de credito del portal del infonavit para que veas de donde sale todo
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
BARRANCA DEL MUERTO 280 GUADALUPE INN
DELEGACIÃN: ÃLVARO OBREGÃN 01029, MÃXICO, D.F.
Hoja 1 de 22
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Tablas de Montos Máximos de los Créditos que Otorga a sus Derechohabientes el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
===========================================================================
Al margen un logotipo que dice INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES.
TABLAS DE MONTOS MÃXIMOS DE LOS CRÃDITOS QUE OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES EL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
===========================================================================
Con fundamento en el artÃculo 48 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en la sesión número 675 ordinaria, celebrada el 27 de julio de 2007, el H. Consejo de
Administración del Instituto emitió las Resoluciones RCA-1833-07/07 y RCA-1836-07/07, mediante las
cuales se aprobaron las modificaciones a las TABLAS DE MONTOS MÃXIMOS DE LOS CRÃDITOS QUE
OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, por lo que ha tenido a bien expedir las siguientes:
===========================================================================
TABLAS DE MONTOS MÃXIMOS DE LOS CRÃDITOS QUE OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES EL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
Salario (VSMMDF)
Edad
(años) 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Hasta 35 89 89 89 89 90 92 94 97 101 104 106 110 114 118 122 125 129 133 135 139
36 86 87 87 87 88 90 92 95 99 102 104 108 112 116 120 123 127 131 133 137
37 84 84 85 85 86 88 90 94 97 100 102 106 110 114 118 121 125 129 132 135
38 81 82 83 83 85 87 88 92 95 98 100 104 108 113 116 119 123 127 130 133
39 79 80 81 81 83 85 86 90 94 96 98 102 106 111 114 117 120 124 127 131
40 76 77 79 79 81 83 84 88 92 95 96 100 104 109 112 114 118 122 125 129
41 74 75 77 77 79 81 82 86 90 93 95 98 102 106 110 113 116 120 122 126
42 71 72 74 75 77 79 80 84 88 91 93 95 99 104 108 110 114 117 120 124
43 68 70 72 73 75 77 78 81 85 88 90 94 97 101 105 108 111 114 117 121
44 66 67 69 70 72 75 76 79 83 86 88 91 95 99 102 105 109 112 114 118
45 63 65 67 68 70 71 74 76 80 83 85 89 92 96 99 102 106 109 112 115
46 60 62 64 65 68 69 71 75 78 80 83 86 89 94 96 99 102 106 109 112
47 57 59 62 63 65 67 69 72 76 78 80 83 86 91 94 96 99 103 105 109
48 54 57 59 60 63 64 66 69 73 76 77 80 83 87 91 93 96 99 102 105
49 51 54 56 58 60 61 63 66 70 72 74 77 80 84 87 90 93 95 98 101
50 49 51 53 55 57 59 60 63 66 69 71 74 76 80 83 86 89 92 95 97
51 46 48 50 52 54 56 57 60 63 66 68 71 74 76 79 82 85 88 90 93
52 43 45 47 49 51 53 54 57 59 62 64 67 70 73 76 77 80 83 86 89
53 39 42 44 46 48 50 51 54 57 58 60 63 65 70 72 74 76 78 81 84
54 36 39 41 43 45 47 47 50 53 55 57 59 61 64 67 69 72 74 76 78
55 33 35 38 39 41 42 44 46 49 51 53 55 57 60 62 64 66 69 71 74
56 30 32 34 36 38 39 40 42 45 47 48 51 53 55 57 59 61 63 65 68
57 27 29 31 32 34 35 37 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57 59 61
58 24 25 27 29 30 31 32 34 37 38 39 41 42 45 47 48 50 52 54 56
59 20 22 23 25 27 27 28 30 32 33 34 36 38 39 40 42 44 45 47 49
60 17 18 20 21 22 22 23 25 27 28 29 30 32 34 35 36 38 38 40 41
61 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
62 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26
63 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18
64 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
BARRANCA DEL MUERTO 280 GUADALUPE INN
DELEGACIÃN: ÃLVARO OBREGÃN 01029, MÃXICO, D.F.
Hoja 2 de 22
Salario (VSMMDF)
Edad