yo creo que, los jugadores de la mayoria de los equipos ya solo juegan por la lana y no por pasión al futbol, el dinero es lo que esta moviendo todo esto por eso esta como está.
Mmmta..... el del norte siempre ha sido una mi.erda pero los clasicos tapatios son muy buenos casi siempre, nomas que en los ultimos clasicos tapatios chivas ha hecho los goles y se dedica a cuidarlos por eso no han sido tan vistosos como antes
El Clásico TapatÃo es como se le conoce comúnmente al derbi de fútbol entre dos equipos de la ciudad de Guadalajara, el Guadalajara y el Atlas. Es considerado como el clásico del fútbol mexicano más antiguo, ya que data de 1916.
El 22 de abril de 1951 el Atlas consiguió su primer y único tÃtulo de liga hasta ahora venciendo en la penúltima jornada al Guadalajara por marcador de 1-0.
.En 1955 sucedió un acontecimiento de los más curiosos dentro del Clásico TapatÃo. El portero del Guadalajara, Jaime ‘Tubo’ Gómez, fue insultado durante gran parte del encuentro por la afición rojinegra. Al ver que el partido era ganado por el Guadalajara fácilmente por 5-0, el ‘Tubo’ pidió una revista a alguien fuera del campo, se sentó junto a un poste de su porterÃa y empezó a leerla en clara burla a los atlistas.
Partidos oficiales
[editar] Liga Amateur de Jalisco
Temporada Ganador Resultado Temporada Ganador Resultado
Además de esto, Atlas ha vencido por 3 goles de diferencia en 6 ocasiones y Guadalajara en 10 ocasiones, incluyendo un 6-3 y un 5-2 a favor de los rojiblancos.
Answers & Comments
Verified answer
yo creo que, los jugadores de la mayoria de los equipos ya solo juegan por la lana y no por pasión al futbol, el dinero es lo que esta moviendo todo esto por eso esta como está.
Buen punto... Quiza porque ya no les importa mucho que sea "clasico".
YO CREO QUE PROBABLEMENTE LOS JUGADORES NO ESTAN CONTENTOS EN EL EQUIPO EN EL QUE JUEGAN, Y POR ESO NO LES NACE ENTREGARSE COMPLETAMENTE EN LA CANCHA
VAMOS HAVER QUE PASA CON EL CLASICO JOBEN!
SAL2
la feria y la poca permanencia de los jugadores nubla esta pasion por los clasicos tristemente
mmmhhhh no se......
asi es, se pierde la pasion y todo se vuelve rutina
no entendi sorry
Mmmta..... el del norte siempre ha sido una mi.erda pero los clasicos tapatios son muy buenos casi siempre, nomas que en los ultimos clasicos tapatios chivas ha hecho los goles y se dedica a cuidarlos por eso no han sido tan vistosos como antes
El Clásico TapatÃo es como se le conoce comúnmente al derbi de fútbol entre dos equipos de la ciudad de Guadalajara, el Guadalajara y el Atlas. Es considerado como el clásico del fútbol mexicano más antiguo, ya que data de 1916.
Esta rivalidad deportiva nació poco después de la fundación del Atlas en agosto de 1916 (el Guadalajara fue fundado en mayo de 1906) debido, además de ser clubes de la misma ciudad, a la diferencia de clases sociales que existÃa entre los dos conjuntos. Mientras el Guadalajara era seguido por la clase media, el Atlas representaba y era seguido por la clase alta de la ciudad, debido a que los fundadores del club rojinegro provenÃan de familias acaudaladas y aprendieron el deporte del fútbol en sus viajes como estudiantes al Reino Unido.
El primer encuentro documentado fue un partido amistoso jugado poco tiempo después de la fundación del Atlas, cuyo marcador fue de 0-0. El primer partido dentro de un torneo fue el jugado en el ‘Torneo de Primavera’ de 1917, en donde el Atlas se alzó con el triunfo con un marcador de 2-1, aunque los rojiblancos se quejaron de una mala actuación del árbitro. Era tal el enfado de la directiva del Guadalajara que se negó a participar en el siguiente torneo de liga 1917-1918 de la Liga Amateur de Jalisco, a menos que el presidente del arbitraje, Justo GarcÃa Godoy, renunciara a su puesto; esto no sucedió y el Guadalajara se ausentó del torneo. Al terminar el torneo, cuando Atlas consiguió su primera liga amateur y el dirigente de los colegiados renunció, el Guadalajara retó al Atlas a una serie de tres encuentros. En los dos primeros los equipos dividieron victorias, ambas por la mÃnima diferencia, y el tercero fue ganado de nuevo por el Atlas; esta vez surgieron quejas debido a que el Atlas usó a 7 refuerzos del hoy extinto Club Colón.
Existe una versión que asegura que el primer partido fue favorable al Atlas por un marcador de 18-0, aunque la primera referencia que se tiene es una nota de un diario de Guadalajara publicada alrededor de 50 años después de la supuesta realización del partido. Actualmente no se tienen datos que comprueben dicho enfrentamiento. Algunos opinan que éste supuesto partido nunca se llevó acabo y otros que fue solamente un partido sin carácter oficial entre seguidores del club.
El 22 de abril de 1951 el Atlas consiguió su primer y único tÃtulo de liga hasta ahora venciendo en la penúltima jornada al Guadalajara por marcador de 1-0.
.En 1955 sucedió un acontecimiento de los más curiosos dentro del Clásico TapatÃo. El portero del Guadalajara, Jaime ‘Tubo’ Gómez, fue insultado durante gran parte del encuentro por la afición rojinegra. Al ver que el partido era ganado por el Guadalajara fácilmente por 5-0, el ‘Tubo’ pidió una revista a alguien fuera del campo, se sentó junto a un poste de su porterÃa y empezó a leerla en clara burla a los atlistas.
Partidos oficiales
[editar] Liga Amateur de Jalisco
Temporada Ganador Resultado Temporada Ganador Resultado
1918-19 Empate 0-0 1919-20 Atlas 4-0
1919-20 Atlas 2-1 1920-21 Atlas 1-0
1920-21 Guadalajara 1-0 1921-22 Guadalajara 2-1
1921-22 Empate 0-0 1922-23 Guadalajara 2-1
1922-23 Empate 2-2 1923-24 Atlas 3-0
1923-24 1 1924-25 Atlas 3-2
1924-25 Guadalajara 2-1 1925-26 1
1925-26 1 1926-27 Atlas 2-0
1926-27 Guadalajara 3-2 1927-28 Guadalajara 3-0
1928-29 Guadalajara 5-1 1929-30 Empate 1-1
1929-30 Guadalajara 2-1 1930-31 Guadalajara 1-0
1931-32 Atlas 1-0 1932-33 Guadalajara 3-2
1932-33 Guadalajara 8-1 1933-34 Atlas 3-2
1933-34 Empate 4-4 1934-35 Guadalajara 1-0
1934-35 Guadalajara 2-1 1935-36 Atlas 3-2
1935-36 Guadalajara 3-2 1936-37 Empate 3-3
1937-38 Guadalajara 4-3 1938-39 Atlas 4-3
1938-39 Guadalajara 2-1 1939-40 Guadalajara 4-1
1939-40 Atlas 3-1 1940-41 Guadalajara 3-0
1940-41 Guadalajara 6-3 1941-42 Guadalajara 3-1
1941-42 Atlas 3-1 1941-42 Guadalajara 4-3
1942-432 Guadalajara 4-3
1. Sin datos.
2. Copa Jalisco.
[editar] Copa México
Temporada Local Res. Visitante Temporada Local Res. Visitante
1942-43 Guadalajara 3-1 Atlas 1943-44 Guadalajara 1-1 Atlas
1943-44 Atlas 2-1 Guadalajara 1944-45 Guadalajara 1-2 Atlas
1947-48 Guadalajara 1-0 Atlas 1948-49 Atlas 3-0 Guadalajara
1950-51 Guadalajara 3-0 Atlas 1959-60 Guadalajara 2-2 Atlas
1959-60 Atlas 4-1 Guadalajara 1963-64 Atlas 0-2 Guadalajara
1963-64 Guadalajara 2-2 Atlas 1964-65 Atlas 5-1 Guadalajara
1973-74 Guadalajara 3-0 Atlas 1995-96 Atlas 4-2 Guadalajara
1995-96 Guadalajara 1-0 Atlas
[editar] Primera División
Temporada Local Res. Visitante Temporada Local Res. Visitante
1943-44 Guadalajara 7-3 Atlas 1943-44 Atlas 3-1 Guadalajara
1944-45 Atlas 4-3 Guadalajara 1944-45 Guadalajara 3-1 Atlas
1945-46 Guadalajara 1-1 Atlas 1945-46 Atlas 2-0 Guadalajara
1946-47 Guadalajara 1-1 Atlas 1946-47 Atlas 2-1 Guadalajara
1947-48 Atlas 2-1 Guadalajara 1947-48 Guadalajara 2-2 Atlas
1948-49 Atlas 3-0 Guadalajara 1948-49 Guadalajara 3-1 Atlas
1949-50 Atlas 2-1 Guadalajara 1949-50 Guadalajara 2-1 Atlas
1950-51 Atlas 4-0 Guadalajara 1950-51 Guadalajara 0-1 Atlas
1951-52 Atlas 1-2 Guadalajara 1951-52 Guadalajara 1-1 Atlas
1952-53 Atlas 2-2 Guadalajara 1952-53 Guadalajara 0-1 Atlas
1953-54 Atlas 1-1 Guadalajara 1953-54 Guadalajara 5-1 Atlas
1954-55 - 1 - 1954-55 - 1 -
1955-56 2 1955-56 2
1956-57 Atlas 0-2 Guadalajara 1956-57 Guadalajara 0-2 Atlas
1957-58 Guadalajara 3-0 Atlas 1957-58 Atlas 2-0 Guadalajara
1958-59 Atlas 2-2 Guadalajara 1958-59 Guadalajara 3-2 Atlas
1959-60 Atlas 1-1 Guadalajara 1959-60 Guadalajara 0-0 Atlas
1960-61 Atlas 2-0 Guadalajara 1960-61 Guadalajara 3-1 Atlas
1961-62 Guadalajara 1-0 Atlas 1961-62 Atlas 2-3 Guadalajara
1962-63 Atlas 4-2 Guadalajara 1962-63 Guadalajara 0-0 Atlas
1963-64 Guadalajara 1-2 Atlas 1963-64 Atlas 0-3 Guadalajara
1964-65 Atlas 1-3 Guadalajara 1964-65 Guadalajara 2-1 Atlas
1965-66 Guadalajara 0-2 Atlas 1965-66 Atlas 2-0 Guadalajara
1966-67 Atlas 1-1 Guadalajara 1966-67 Guadalajara 2-2 Atlas
1967-68 Atlas 0-1 Guadalajara 1967-68 Guadalajara 2-0 Atlas
1968-69 Guadalajara 2-2 Atlas 1968-69 Atlas 0-0 Guadalajara
1969-70 Atlas 1-3 Guadalajara 1969-70 Guadalajara 5-1 Atlas
México '70 Atlas 1-1 Guadalajara México '70 Guadalajara 1-1 Atlas
1970-71 Guadalajara 2-1 Atlas 1970-71 Atlas 1-2 Guadalajara
1971-72 - 1 - 1971-72 - 1 -
1972-73 Guadalajara 1-0 Atlas 1972-73 Atlas 2-1 Guadalajara
1973-74 Atlas 1-3 Guadalajara 1973-74 Guadalajara 1-2 Atlas
1974-75 Atlas 5-1 Guadalajara 1974-75 Guadalajara 2-2 Atlas
1975-76 Atlas 1-2 Guadalajara 1975-76 Guadalajara 1-2 Atlas
1976-77 Atlas 1-0 Guadalajara 1976-77 Guadalajara 1-1 Atlas
1977-78 Guadalajara 3-2 Atlas 1977-78 Atlas 1-1 Guadalajara
1978-79 - 1 - 1978-79 - 1 -
1979-80 Guadalajara 0-0 Atlas 1979-80 Atlas 0-4 Guadalajara
1980-81 Atlas 0-0 Guadalajara 1980-81 Guadalajara 1-2 Atlas
1981-82 Guadalajara 3-0 Atlas 1981-82 Atlas 1-0 Guadalajara
1982-83 Atlas 2-2 Guadalajara 1982-83 Guadalajara 1-1 Atlas
1983-84 Guadalajara 1-1 Atlas 1983-84 Atlas 3-5 Guadalajara
1984-85 Guadalajara 0-0 Atlas 1984-85 Atlas 0-0 Guadalajara
Prode '85 - 3 - México '86 Guadalajara 2-2 Atlas
México '86 Atlas 2-1 Guadalajara 1986-87 Guadalajara 3-0 Atlas
1986-87 Atlas 1-2 Guadalajara 1987-88 Guadalajara 3-1 Atlas
1987-88 Atlas 1-1 Guadalajara 1988-89 Atlas 2-2 Guadalajara
1988-89 Guadalajara 3-0 Atlas 1989-90 Guadalajara 1-2 Atlas
1989-90 Atlas 1-1 Guadalajara 1990-91 Guadalajara 0-0 Atlas
1990-91 Atlas 1-0 Guadalajara 1991-92 Guadalajara 1-0 Atlas
1991-92 Atlas 2-2 Guadalajara 1992-93 Atlas 2-1 Guadalajara
1992-93 Guadalajara 1-1 Atlas 1993-94 Atlas 1-1 Guadalajara
1993-94 Guadalajara 0-0 Atlas 1994-95 Atlas 0-1 Guadalajara
1994-95 Guadalajara 2-1 Atlas 1995-96 Guadalajara 5-2 Atlas
1995-96 Atlas 2-0 Guadalajara Invierno '96 Atlas 2-2 Guadalajara
Verano '97 Guadalajara 2-2 Atlas Invierno '97 Guadalajara 2-1 Atlas
Verano '98 Atlas 3-2 Guadalajara Invierno '98 Atlas 2-4 Guadalajara
Verano '99 Guadalajara 1-1 Atlas Invierno '99 Atlas 0-0 Guadalajara
Verano '00 Guadalajara 1-3 Atlas Invierno '00 Atlas 2-0 Guadalajara
Verano '01 Atlas 2-3 Guadalajara Invierno '01 Guadalajara 0-3 Atlas
Verano '02 Guadalajara 1-1 Atlas Apertura '02 Atlas 1-2 Guadalajara
Clausura '03 Guadalajara 1-3 Atlas Apertura '03 Guadalajara 1-0 Atlas
Clausura '04 Atlas 1-1 Guadalajara Apertura '04 Guadalajara 1-3 Atlas
Clausura '05 Atlas 2-3 Guadalajara Apertura '05 Atlas 2-2 Guadalajara
Clausura '06 Guadalajara 0-3 Atlas Apertura '06 Guadalajara 3-1 Atlas
Clausura '07 Atlas 0-2 Guadalajara Apertura '07 Guadalajara 3-1 Atlas
[editar] Goleadas
Competencia Temporada Ganador Resultado
Liga Amateur 1932-33 Guadalajara 8-1
Primera División 1943-44 Guadalajara 7-3
Copa México 1964-65 Atlas 5-1
Primera División 1974-75 Atlas 5-1
Liga Amateur 1928-29 Guadalajara 5-1
Primera División 1953-54 Guadalajara 5-1
Primera División 1969-70 Guadalajara 5-1
Liga Amateur 1919-20 Atlas 4-0
Primera División 1950-51 Atlas 4-0
Primera División 1979-80 Guadalajara 4-0
Además de esto, Atlas ha vencido por 3 goles de diferencia en 6 ocasiones y Guadalajara en 10 ocasiones, incluyendo un 6-3 y un 5-2 a favor de los rojiblancos.