*Mujeres no gestantes y hombres: menos de 5 mIU
*1 a 2 semanas de embarazo: 5 a 25
*3 a 4 semanas de embarazo: 9 a 130
*4 a 5 semanas de embarazo: 75 a 2000
*5 a 6 semanas de embarazo: 850 a 20800
*6 a 7 semanas de embarazo: 4000 a 100200
*7 a 12 semanas de embarazo: 11500 a 289000
*12 a 16 semanas de embarazo: 18300 a 137000
*16 a 29 semanas de embarazo: 1400 a 53000
*29 a 41 semanas de embarazo: 940 a 60000
ojala te sirvan
Saludos
☆¸.•*¨*`•.Sandra.•*¨*`•.¸☆
Copyright © 2024 Q2A.ES - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
*Mujeres no gestantes y hombres: menos de 5 mIU
*1 a 2 semanas de embarazo: 5 a 25
*3 a 4 semanas de embarazo: 9 a 130
*4 a 5 semanas de embarazo: 75 a 2000
*5 a 6 semanas de embarazo: 850 a 20800
*6 a 7 semanas de embarazo: 4000 a 100200
*7 a 12 semanas de embarazo: 11500 a 289000
*12 a 16 semanas de embarazo: 18300 a 137000
*16 a 29 semanas de embarazo: 1400 a 53000
*29 a 41 semanas de embarazo: 940 a 60000
ojala te sirvan
Saludos
☆¸.•*¨*`•.Sandra.•*¨*`•.¸☆